中古トラック検索 > 検索結果一覧
| お問合せ番号 T00066746 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日野 | 2KG-FJ2ABA | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい | 株式会社有藤商店 | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| H30/9 | ミキサー | 111千km | 検切れ |  | 
| お問合せ番号 T00065881 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日野 | QKG-FR1EXBA | 大型 | 7.71×2.31×0.5 | 掲載店に お問合せ下さい | 株式会社ヨシノ自動車 | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| H25/5 | 砂利ダンプ | 811千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00065880 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 三菱 | QDG-FQ62F | 大型 | 7.81×2.4×0.45 | 掲載店に お問合せ下さい | 株式会社ヨシノ自動車 | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| H25/5 | クレーン付カーゴ | 473千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00065862 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日野 | TKG-FD7JKAA | 中型 | 5.78×2.14×0.75 | 掲載店に お問合せ下さい | 三重県 株式会社金山商会 | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| H27/2 | 木平 | 454千km | R8/2/26 |  | 
| お問合せ番号 T00065860 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 三菱 | 2TG-FBA00 | 小型 | 3.11×1.61×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい | 大阪府 株式会社アース | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| R5/4 | 木平 | 1千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00066223 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日野 | 2KG-FE2ACG | 大型 | 6.21×2.25×2.23 | 掲載店に お問合せ下さい | 山口県 株式会社TRUCK−ONE | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| R6/12 | 冷凍車 | 1千km | R7/12/25 |  | 
| お問合せ番号 T00066311 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 三菱 | QKG-FU54VZ | 大型 | 9.56×2.4×0.78 | 掲載店に お問合せ下さい | 京都府 株式会社タカネットサービス | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| H26/6 | 平アルミ | 830千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00066222 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日野 | 2KG-FE2ACG | 大型 | 6.21×2.26×2.21 | 掲載店に お問合せ下さい | 山口県 株式会社TRUCK−ONE | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| R6/12 | 冷凍車 | 2千km | R7/12/25 |  | 
| お問合せ番号 T00065859 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | いすゞ | QKG-CYM77BM | 大型 | 6×2.3×1.3 | 掲載店に お問合せ下さい | 株式会社TORAKKS | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| H28/2 | 土砂禁ダンプ | 146千km | R8/6/17 |  | 
| お問合せ番号 T00066221 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 掲載店名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日野 | 2KG-FE2ACG | 大型 | 6.71×2.26×2.24 | 掲載店に お問合せ下さい | 山口県 株式会社TRUCK−ONE | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | ||
| R6/12 | 冷凍車 | 1千km | R7/12/25 |  | 
|    87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96    | 















