掲載店検索 > 東海 > 株式会社安城トラックセンター > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00070402 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | ABF-SKP2T | 小型 | 2.52×1.49×1.02 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H23/5 | 冷凍車 | 152千km | R8/7/31 | ![]() |
| お問合せ番号 T00070375 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | 2KG-FD2ABG | 中型 | 6.27×2.41×2.42 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R5/1 | アルミウイング | 96千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00070359 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | KC-CXZ82K1D | 大型 | 5.3×2.19×0.54 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H9/2 | 砂利ダンプ | 817千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00070357 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 2PG-CYJ77C | 大型 | 9.68×2.4×2.65 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R2/9 | アルミウイング | 845千km | R8/9/17 | ![]() |
| お問合せ番号 T00070347 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | 2DG-SH1EDGG | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R2/2 | トラクタ | 555千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00070342 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | SDG-RU8JHBA | バス | − | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/2 | バス | 348千km | 検切れ | ![]() |
| お問合せ番号 T00070263 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | 2DG-SH1EDDG | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R2/8 | トラクタ | 248千km | R8/8/24 | ![]() |
| お問合せ番号 T00070337 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| -W2DAEA | 大型 | 12.61×2.4×2.35 | 掲載店に お問合せ下さい |
||
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H25/3 | トレーラー | 不明 | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00070155 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | QKG-FW1EXBG | 大型 | 9.37×2.4×0.6 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H26/3 | 木平 | 1061千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069987 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | 2RG-NPR88AN | 小型 | 4.32×2.09×2.26 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R4/7 | アルミウイング | 202千km | R8/7/11 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |

| 会社名 | : | 株式会社安城トラックセンター |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 安城市東栄町7丁目2番地9 |
| TEL | : | 0566-98-3435 |
| FAX | : | 0566-98-4865 |
| : | antora@hyper.ocn.ne.jp | |
| 営業 時間 |
: | |
| 定休日 | : |
●担当者から一言
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2026 All Rights Reserved.
