
| お問合せ番号 T00066796 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | TPG-FD7JLAA | 中型 | 6.21×2.36×0.7 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/6 | 平アルミ | 575千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066632 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UD | QPG-CW5YL | 大型 | 6.5×2.2×1.1 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H28/7 | 土砂禁ダンプ | 520千km | R8/9/1 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066623 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UD | QDG-PW39L | 大型 | 6.2×2.34×0.48 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H25/2 | クレーン付カーゴ | 560千km | R8/2/21 | ![]() |
| お問合せ番号 T00065965 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | PDG-FK71R | 中型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H20/11 | タンクローリー | 139千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00065822 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | TKG-FD9JLAA | 中型 | 6.33×2.27×2.16 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H26/6 | 冷凍車 | 678千km | R8/7/22 | ![]() |
| お問合せ番号 T00065818 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | KK-FK71GG | 中型 | 3.71×1.99×1.7 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H14/10 | クレーン付カーゴ | 18千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00065814 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | KK-FK71GG | 中型 | 3.71×1.99×1.7 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H14/10 | 土砂禁ダンプ | 18千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064962 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
KFL- | 大型 | 10×2.25×1.8 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H26/6 | トレーラー | 不明 | 検切れ | ![]() |
| お問合せ番号 T00064737 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | QKG-FS1EKAA | 大型 | 5.3×2.2×0.52 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H24/11 | 砂利ダンプ | 775千km | R7/11/8 | ![]() |
| お問合せ番号 T00063398 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | LKG-FK62FZ | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H23/5 | コンテナ車 | 312千km | R8/1/22 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2025 All Rights Reserved.
