掲載店検索 > 関東 > 株式会社ヨシノ自動車 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00069295 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 2RG-NPR88AN | 小型 | 4.48×2.09×2.15 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R2/12 | ドライバン | 122千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069294 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 2PG-CYJ77C | 大型 | 9.52×2.4×0.6 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H31/3 | 平アルミ | 532千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069279 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | 2KG-XZU712M | 小型 | 4.5×1.98×1.91 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R6/2 | 冷凍車 | 34千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069278 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 2PG-FRR90S2 | 中型 | 5.52×2.15×0.4 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R5/5 | クレーン付カーゴ | 51千km | R8/5/15 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069276 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 2TG-2TG-NLR88AM | 小型 | 4.48×1.77×2.15 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R7/4 | ドライバン | 22千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069271 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | QKG-FS54VZ | 大型 | 8.17×2.35×0.21 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H24/6 | セルフローダー | 209千km | R8/7/14 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069270 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | TKG-FK72FY | 中型 | 6.26×2.22×0.7 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H27/10 | 平アルミ | 345千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069268 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | 2KG-XZU712M | 小型 | 4.43×2.1×2.21 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R7/2 | アルミウイング | 1千km | R9/2/20 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069253 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | LDG-GK8JWAA | 大型 | 9.6×2.32 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H28/3 | 車載車 | 805千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069244 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | TKG-FRR90S1 | 中型 | 3.14×2×0.36 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H28/5 | 砂利ダンプ | 59千km | 抹消 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |

|
||
| 会社名 | : | 株式会社ヨシノ自動車 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 川崎市川崎区鋼管通4-1-6 |
| TEL | : | 044-333-5656 |
| FAX | : | 044-333-5653 |
| : | yanase@yoshino-motor.co.jp | |
| 営業 時間 |
: | 8:30〜17:30 |
| 定休日 | : | 年中無休 |
●担当者から一言
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2026 All Rights Reserved.
