掲載店検索 > 九州 > 有限会社双葉商会 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00071095 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | TKG-NHR85A | 小型 | 3.12×1.61×0.37 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H25/1 | 木平 | 62千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071086 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 2RG-LKR88A | 小型 | 3.12×1.61×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R3/2 | 木平 | 145千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00070440 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UD | 2PG-BRR90T2 | 中型 | 6.26×2.4×2.41 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R3/7 | アルミウイング | 285千km | R8/7/28 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069597 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | TPG-FEB80 | 小型 | 5×2.07×0.07 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/2 | 車載車 | 139千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069595 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | PA-FE73DC | 小型 | 2.7×1.6×0.32 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H18/12 | クレーン付カーゴ | 104千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069163 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | PDG-CYH77W8 | 大型 | 8.9×2.4×0.2 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H22/4 | セルフローダー | 854千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069061 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | 2PG-FD2ABG | 中型 | 6.2×2.37×0.7 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/11 | 平アルミ | 456千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068698 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | QKG-CXZ77AT | 大型 | 5.08×2.2×1 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H27/11 | 土砂禁ダンプ | 444千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068608 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | SDG-FC9JCAP | 中型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/11 | 塵芥車 | 185千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068520 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | 2RG-FRR90T2 | 中型 | 6.66×2.36×0.7 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/7 | 平アルミ | 261千km | 抹消 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2026 All Rights Reserved.
