掲載店検索 > 東海 > 愛知県 > 株式会社ヤナギサワ自動車販売 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00070280 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | TKG-FC9JKAP | 中型 | 6.2×2.13×0.4 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H25/10 | 平ボデー | 104千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00070161 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | 2PG-FEDS0 | 小型 | 6.20×2.12×0.40 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R5/2 | 木平 | 49千km | R8/2/21 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069994 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
ニッサン | CBF-SQ2F24 | 小型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H23/10 | 特装車その他 | 8千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069806 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | 2RG-NPR88AN | 小型 | 5.08×2.21×3.13 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R4/3 | ドライバン | 32千km | R8/3/31 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069516 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | 2KG-FC2ABA | 中型 | 6.20×2.14×0.39 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/9 | 木平 | 199千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069437 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | 2RG-FRR90S2 | 中型 | 5.55×2.17×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/10 | クレーン付カーゴ | 68千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069434 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | 2RG-FRR90S2 | 中型 | 5.55×2.18×0.40 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/11 | クレーン付カーゴ | 69千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069409 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | 2RG-FEB80 | 小型 | 5.68×2.06×0.11 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R3/7 | 車載車 | 46千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069343 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | TKG-FD7JPAJ | 中型 | 7.18×2.36×0.69 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/10 | 平アルミ | 155千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069076 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UD | QKG-CW5YL | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H24/11 | アームロール | 1110千km | R8/3/3 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |

|
||
| 会社名 | : | 株式会社ヤナギサワ自動車販売 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 愛知県豊田市上丘町西灰上り5-2 |
| TEL | : | 0565-53-5000 |
| FAX | : | 0565-85-0607 |
| : | ||
| 営業 時間 |
: | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | : | 日曜日 |
●担当者から一言
どんなに些細な事でもお気軽にお問合せください
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2026 All Rights Reserved.
