掲載店検索 > 東海 > 愛知県 > 株式会社ヤナギサワ自動車販売 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00064511 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
トヨタ | TKG-XZU650 | 小型 | 3.71×1.78×0.37 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/3 | クレーン付カーゴ | 81千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064497 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
トヨタ | TKG-XZU650 | 小型 | 3.70×1.79×0.37 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/3 | クレーン付 | 73千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064491 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
スバル | EBD-TT2 | 小型 | 1.94×1.41×0.29 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H24/5 | その他 | 45千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064482 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | 2KG-FC2ABA | 中型 | 6.70×2.36×1.90 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H31/2 | バン | 378千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064465 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UD | QPG-CD5ZA | 大型 | 9.43×2.28×2.3 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/3 | 冷凍車 | 865千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064463 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | 2RG-NKR88AN | 小型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R2/2 | 塵芥車 | 52千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064440 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
トヨタ | TKG-XZU650 | 小型 | 3.7×1.79×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/7 | クレーン付 | 4千km | R7/7/4 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064388 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
トヨタ | QDF-KDY231 | 小型 | 3.08×1.76×1.85 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/12 | バン | 119千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064301 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | 2PG-FEB90 | 小型 | 4.35×2.08×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R6/6 | 平ボデー | 1千km | R8/6/27 | ![]() |
| お問合せ番号 T00064284 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | 2PG-FEB80 | 小型 | 4.35×2.07×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R6/5 | クレーン付 | 1千km | R8/5/30 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |

|
||
| 会社名 | : | 株式会社ヤナギサワ自動車販売 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 愛知県豊田市上丘町西灰上り5-2 |
| TEL | : | 0565-53-5000 |
| FAX | : | 0565-85-0607 |
| : | ||
| 営業 時間 |
: | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | : | 日曜日 |
●担当者から一言
どんなに些細な事でもお気軽にお問合せください
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2025 All Rights Reserved.
