掲載店検索 > 東海 > 愛知県 > 株式会社ヤナギサワ自動車販売 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00069222 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | TKG-FRR90T2 | 中型 | 6.70×2.34×2.26 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/9 | ドライバン | 98千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069221 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | TKG-XZU600X | 小型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H28/10 | 塵芥車 | 141千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069183 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | TPG-NPR85AN | 小型 | 5.32×2.06×2.00 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H31/2 | 冷凍車 | 251千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069180 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | TKG-FC9JKAA | 中型 | 6.20×2.36×0.60 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H25/11 | 平ボデー | 212千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069178 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | TKG-FD9JKAA | 中型 | 5.74×2.14×0.40 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H27/4 | 木平 | 199千km | R8/4/22 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069173 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | TKG-XZU712M | 小型 | 3.70×2.09×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/9 | クレーン付カーゴ | 6千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069076 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UD | QKG-CW5YL | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H24/11 | アームロール | 1110千km | R8/3/3 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069073 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | TDG-NKS85AD | 小型 | 3.05×1.59×0.32 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H25/3 | ダンプ | 44千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069050 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | 2PG-FEB80 | 小型 | 5.00×2.08×0.90 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R2/10 | 車載車 | 29千km | R8/10/6 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068993 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
トヨタ | 2RG-XZU605 | 小型 | 2.10×1.61×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R3/10 | Wキャブ | 98千km | R8/12/2 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |

|
||
| 会社名 | : | 株式会社ヤナギサワ自動車販売 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 愛知県豊田市上丘町西灰上り5-2 |
| TEL | : | 0565-53-5000 |
| FAX | : | 0565-85-0607 |
| : | ||
| 営業 時間 |
: | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | : | 日曜日 |
●担当者から一言
どんなに些細な事でもお気軽にお問合せください
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2026 All Rights Reserved.
